SCI深度润色服务
类型 | 服务内容 | 校对编辑 | 标准润色 | 深度润色 |
---|---|---|---|---|
内容 | 拼写错误 | ✔ | ✔ | ✔ |
语法错误 | ✔ | ✔ | ✔ | |
时态错误 | ✔ | ✔ | ✔ | |
单复数错误 | ✔ | ✔ | ✔ | |
标点错误 | ✔ | ✔ | ✔ | |
科学用词错误 | ✔ | ✔ | ||
用词不一致 | ✔ | ✔ | ||
语句结构错误 | ✔ | ✔ | ||
语句连接不顺畅 | ✔ | |||
语句逻辑错误 | ✔ | |||
语句表意不清 | ✔ | |||
语句标点不准确 | ✔ | |||
费用 | 3个工作日 | ¥ 250/500词 | ¥ 400/500词 | ¥ 600/500词 |
5个工作日 | ¥ 180/500词 | ¥ 350/500词 | ¥ 450/500词 | |
7个工作日 | ¥ 120/500词 | ¥ 250/500词 | ¥ 300/500词 | |
服务保障 | 经深度润色修改后的稿件可以直接向期刊投稿,如果投稿期刊的编委或者审稿人指出文章里面我们润色编辑的句段有具体的语言问题,客户可以向我们提交原始的审稿意见,我们将免费负责重修这些有问题的句段。 | |||
免责声明 | 经深度润色修改后的稿件可以直接向期刊投稿,但如果客户在收到的修改稿中自行添加或者删除文字,或者没有接受编辑对语言的修改,从而导致文章被投稿期刊指出语言问题,则不在我们的免费重修范围。 |
*字数是指英语单词数,全文字数不含参考文献,但包含图表中的字数
交付时间均为工作日,遇节假日、周末交稿时间顺延
学术翻译服务
类型 | 服务内容 | 常规翻译 | 翻译+润色 |
---|---|---|---|
内容 | 翻译成较为流畅的英文稿件 | ✔ | ✔ |
标准润色 | ✔ | ||
深度润色 | ✔ | ||
费用 | 5个工作日 | ¥ 500/500词 | ¥ 700/500词 |
7个工作日 | ¥ 400/500词 | ¥ 500/500词 | |
10个工作日 | ¥ 300/500词 | ¥ 400/500词 | |
说明 | 根据我们的经验,很多中文稿件经过常规翻译往往难以达到英文国际期刊的发表要求,主要原因是原始中文文章的科学内容本身及行文逻辑往往存在明显缺陷,但这些瓶颈问题无法通过语言翻译来解决。因此,如果您的稿件需要发表在英文学术期刊,我们强烈推荐您选择翻译+深度润色服务,由专业领域的母语专家进一步提升文章质量和逻辑流畅性,以便达到期刊发表的要求,也解除了您的后顾之忧 | ||
保障 | 翻译+润色的译稿可以直接向期刊投稿,如果投稿期刊的编委或者审稿人指出文章里面我们翻译的句段有具体的语言问题,客户可以向我们提交原始的审稿意见,我们将免费负责重修这些有问题的句段。 | ||
免责 | 经翻译+润色的译稿可以直接向期刊投稿,但如果客户在收到的修改稿中自行添加或者删除文字,或者没有接受编辑对语言的修改,从而导致文章被投稿期刊指出语言问题,则不在我们的免费重修范围。 |
*字数是指中文字数,全文字数不含参考文献,但包含图表中的字数
交付时间均为工作日,遇节假日、周末交稿时间顺延
降重改写服务
重复率 | 10个工作日 | 7个工作日 | 5个工作日 |
---|---|---|---|
21%-30% | ¥ 300/500词 | ¥ 400/500词 | ¥ 500/500词 |
31%-40% | ¥ 600/500词 | ¥ 650/500词 | ¥ 700/500词 |
41%-50% | ¥ 700/500词 | ¥ 750/500词 | ¥ 800/500词 |
说明 | 1.
去重复服务主要是改写文章中所借用的已经发表的句子和从句,专有名词和科学术语的借用广为学术界接受,因此不需要去重复,也不在我们的去重复范围之内 2. 文章的“实验和方法”部分,一般会使用比较普遍的操作流程或者方法以及材料,因此期刊编辑和审稿人对这部分的重复容忍度相对偏高,如果是由于此部分而导致全篇高于20%的重复率,一般也不认为存在抄袭 3. 即使是最智能的查重软件,也无法直接判断文章是否存在抄袭;重复率只是判断是否存在抄袭的一个参考,学术期刊都是先由查重软件提供查重报告和重复率之后,再由期刊编辑或者审稿人具体判断是否存在抄袭 4. 经过我们去重的稿件如果被期刊认为因为重复率偏高而存在抄袭,我们将免费再次降重 |
||
交付 | 1. 降重后的稿件 2. 降重后的查重报告 |
*降重改写服务的计费字数是指(全文英文单词数×重复率),以1篇4000字论文重复率35%为例,则计费字数1400字,为999元5天交付,交付时间均为工作日,遇节假日、周末交稿时间顺延